Ang among komisyon kinahanglan nga maghatag sa among mga kustomer ug mga konsumidor og sulundon nga taas nga kalidad ug agresibo nga portable digital nga mga produkto para sa 2019 Taas nga kalidad nga Iot Outdoor Solar Garden Energy System Lithium Battery Street Light, Mainiton namong gidawat ang imong partisipasyon base sa usag usa nga mga benepisyo sa dili madugay.
Ang among komisyon kinahanglan nga maghatag sa among mga kustomer ug mga konsumidor og labing maayo nga kalidad ug agresibo nga portable digital nga mga produkto para saSistema sa Suga sa Gawas sa Tsina ug Sistema sa Suga sa Hardin nga Solar, Kami adunay 48 ka mga ahensya sa probinsya sa nasud. Kami usab adunay lig-on nga kooperasyon sa daghang mga internasyonal nga kompanya sa pamatigayon. Nag-order sila kanamo ug nag-eksport sa mga produkto ngadto sa ubang mga nasud. Naglaum kami nga makigtambayayong kanimo aron mapalambo ang usa ka mas dako nga merkado.

-Estrikto nga Pagkontrol sa Kalidad
Ang among pabrika ug mga produkto nagsunod sa kadaghanan sa mga internasyonal nga sumbanan, sama sa List ISO9001 ug ISO14001. Mga dekalidad nga sangkap lang ang among gigamit para sa among mga produkto, ug ang among eksperyensiyado nga QC team nag-inspeksyon sa matag solar system nga adunay sobra sa 16 ka mga pagsulay sa dili pa kini madawat sa among mga kustomer.
-Bertikal nga Produksyon sa Tanang Pangunang Komponente
Kami mismo ang naghimo sa mga solar panel, lithium batteries, LED lamps, lighting poles, ug inverters, aron masiguro namo ang kompetisyon nga presyo, mas paspas nga delivery, ug mas paspas nga teknikal nga suporta.
-Hinaut ug Epektibo nga Serbisyo sa Kustomer
Anaa 24/7 pinaagi sa email, WhatsApp, Wechat ug telepono, among giserbisyohan ang among mga kustomer pinaagi sa usa ka grupo sa mga salespeople ug mga engineer. Ang among lig-on nga teknikal nga kasinatian ug maayong kahanas sa komunikasyon sa daghang pinulongan nagtugot kanamo sa paghatag og dali nga mga tubag sa kadaghanan sa mga teknikal nga pangutana sa mga kustomer. Ang among service team kanunay nga molupad padulong sa mga kustomer ug mohatag kanila og teknikal nga suporta on-site.

| Gahom | 40W | ![]() ![]() |
| Materyal | Die-cast nga Aluminyo | |
| LED Chip | Luxeon 3030 | |
| Kaepektibo sa Kahayag | >100lm/W | |
| CCT: | 3000-6500k | |
| Anggulo sa Pagtan-aw: | 120° | |
| IP | 65 | |
| Palibot sa Trabahoan: | 30℃~+70℃ |

| Modyul | 120W | ![]() |
| Pag-enkapsula | Bildo/EVA/Mga Selyula/EVA/TPT | |
| Kaepektibo sa mga solar cell | 18% | |
| Pagkamatinuoron | ±3% | |
| Boltahe sa labing taas nga gahum (VMP) | 18V | |
| Kasamtangang kuryente sa pinakataas nga lebel (IMP) | 6.67A | |
| Boltahe sa bukas nga sirkito (VOC) | 22V | |
| Kusog nga sirkito (ISC) | 6.75A | |
| Mga Diode | 1-by-pass | |
| Klase sa Proteksyon | IP65 | |
| Pag-operate sa temp.scope | -40/+70℃ | |
| Relatibong kaumog | 0 hangtod 1005 | |
| Garantiya | Ang PM dili moubos sa 90% sulod sa 10 ka tuig ug 80% sulod sa 15 ka Tuig |

| Gi-rate nga Boltahe | 12.8V | | |
| Gi-rate nga Kapasidad | 49.5 Ah | ||
| Gibana-bana nga Timbang (kg, ± 3%) | 7.59KG | ||
| Terminal | Kable (2.5mm²×2 m) | ||
| Kinatas-ang Kasamtangang Karga | 10 ka A | ||
| Temperatura sa Ambient | -35~55 ℃ | ||
| Dimensyon | Gitas-on (mm,±3%) | 447mm | |
| Lapad (mm,±3%) | 155mm | ||
| Gitas-on (mm,±3%) | 125mm | ||
| Garantiya | 3 ka tuig | ||

| Gi-rate nga boltahe sa pagtrabaho | 10A DC12V | ![]() |
| Max. nga nagpagawas sa kuryente | 10A | |
| Max. nga kasamtangang pag-charge | 10A | |
| Sakup sa boltahe sa output | Pinakataas nga panel/ 12V 150WP solar panel | |
| Ang katukma sa kanunay nga kuryente | ≤3% | |
| Kanunay nga kahusayan sa karon | 96% | |
| mga lebel sa proteksyon | IP67 | |
| walay karga nga kuryente | ≤5mA | |
| Proteksyon sa boltahe sa sobra nga pagkarga | 12V | |
| Proteksyon sa sobra nga pagdiskarga sa boltahe | 12V | |
| Proteksyon sa boltahe sa paggawas sa sobra nga pagdiskarga | 12V | |
| I-on ang boltahe | 2~20V | |
| Gidak-on | 60*76*22MM | |
| Timbang | 168g | |
| Garantiya | 3 ka tuig |

| Materyal | Q235 |
|
| Gitas-on | 7M | |
| Diametro | 80/170mm | |
| Gibag-on | 3.5mm | |
| Kahayag nga Bukton | 60*2.5*1500mm | |
| Bolt sa Angkla | 4-M18-700mm | |
| Flange | 320*320*14mm | |
| Pagtambal sa Ibabaw | Hot dip galvanized + Powder Coating | |
| Garantiya | 20 ka Tuig |
Ang among komisyon kinahanglan nga maghatag sa among mga kustomer ug mga konsumidor og sulundon nga taas nga kalidad ug agresibo nga portable digital nga mga produkto para sa 2019 Taas nga kalidad nga Iot Outdoor Solar Garden Energy System Lithium Battery Street Light, Mainiton namong gidawat ang imong partisipasyon base sa usag usa nga mga benepisyo sa dili madugay.
Taas nga kalidad sa 2019Sistema sa Suga sa Gawas sa Tsina ug Sistema sa Suga sa Hardin nga Solar, Kami adunay 48 ka mga ahensya sa probinsya sa nasud. Kami usab adunay lig-on nga kooperasyon sa daghang mga internasyonal nga kompanya sa pamatigayon. Nag-order sila kanamo ug nag-eksport sa mga produkto ngadto sa ubang mga nasud. Naglaum kami nga makigtambayayong kanimo aron mapalambo ang usa ka mas dako nga merkado.